<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Semifinal del Primer Campeonato Internacional de Baile</title>
	<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/</link>
	<description>Todo sobre televison, cine, musica y mucho mas</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:11:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: SAMMY</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-38074</link>
		<dc:creator>SAMMY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:27:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-38074</guid>
		<description>mexico fue la pareja mas chida dela copetencia, depues le sigue rumania pero mexico es el mejor y sera siempre el numero 1 OKKK:d/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mexico fue la pareja mas chida dela copetencia, depues le sigue rumania pero mexico es el mejor y sera siempre el numero 1 OKKK<img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: laura</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19517</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 22:57:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19517</guid>
		<description>Me dio gusto que ganase mëxico, aunque el bailarin de rumania bailaba fastastico, pero que bueno que los babosos argentinos quedaron terceros porque esa mujer fidalgo tiene unos humos espantosos y se creia hecha a mano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me dio gusto que ganase mëxico, aunque el bailarin de rumania bailaba fastastico, pero que bueno que los babosos argentinos quedaron terceros porque esa mujer fidalgo tiene unos humos espantosos y se creia hecha a mano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sylvain A</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19506</link>
		<dc:creator>Sylvain A</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:44:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19506</guid>
		<description>El campeonato por si solo ya estaba arreglado a favor de Mexico, se coaccionaba a los jueces, se les castigaba entre bromas si no daban buenas calificaciones hacia los aztecas y además era increíble observar como trataban de que todo le quedará al país anfitrión</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El campeonato por si solo ya estaba arreglado a favor de Mexico, se coaccionaba a los jueces, se les castigaba entre bromas si no daban buenas calificaciones hacia los aztecas y además era increíble observar como trataban de que todo le quedará al país anfitrión</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pily</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19493</link>
		<dc:creator>pily</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 20:48:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19493</guid>
		<description>todos los equipos me gustan pero principalmente el equipò de eslovaquia y mexico(*)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todos los equipos me gustan pero principalmente el equipò de eslovaquia y mexico<img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_star.gif' alt='&#40;&#42;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#40;&#42;&#41;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SaNdRa</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19361</link>
		<dc:creator>SaNdRa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 20:30:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19361</guid>
		<description>ESO DE LA DIVISIÓN DE GRUPOS ESTUBO SUPER MAL!!! NO DEBIERON HABER QUITADO A LOS PAÍSES DEL GRUPO B LA OPORTUNIDAD DE COMPETIR POR EL "PREMIO MAYOR"  PERO BUENO, POR MÁS QUE SE OPINE AL RESPECTO Y A CERCA DE QUIEN ES EL MEJOR, CADA PERSONA TENDRÁ SU PUNTO DE VISTA,  AUNQUE A MUCHOS LES SIGUE DOLIENDO QUE MEXICO ESTÉ EN BUEN LUGAR O NO LOKKISSS  :@) LOS QUE OFENDEN SE VEN PEOR Y DEJAN VER MAL A SU PAÍS, OJO! (AUNQUE SI, RUMANIA ES EXCELENTE).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESO DE LA DIVISIÓN DE GRUPOS ESTUBO SUPER MAL!!! NO DEBIERON HABER QUITADO A LOS PAÍSES DEL GRUPO B LA OPORTUNIDAD DE COMPETIR POR EL &#8220;PREMIO MAYOR&#8221;  PERO BUENO, POR MÁS QUE SE OPINE AL RESPECTO Y A CERCA DE QUIEN ES EL MEJOR, CADA PERSONA TENDRÁ SU PUNTO DE VISTA,  AUNQUE A MUCHOS LES SIGUE DOLIENDO QUE MEXICO ESTÉ EN BUEN LUGAR O NO LOKKISSS  <img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_pig.gif' alt='&#58;&#64;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#64;&#41;' /> LOS QUE OFENDEN SE VEN PEOR Y DEJAN VER MAL A SU PAÍS, OJO! (AUNQUE SI, RUMANIA ES EXCELENTE).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lokkisss</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19105</link>
		<dc:creator>lokkisss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:02:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19105</guid>
		<description>~:&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_chicken.gif' alt='&#126;&#58;&#62;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#126;&#58;&#62;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lokkisss</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19104</link>
		<dc:creator>lokkisss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 17:01:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19104</guid>
		<description>pues los mejores del grupo B es PANAMA SON LOS MEJORES Y DEL GRUPO a ES rumania QUIEN PIENSO Q DEBERIAN GANAR EN ESTE PRIMER CAMPEONATO MEXICO VA A GANAR POR TRAMPA PORQ SON UNOS TRAMPOSOSO LO MEXICANITOS VAMOS RUMANIA Y PANAMA LOS MEJORES DUELALE A QUIEN LE DUELA:)&gt;-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues los mejores del grupo B es PANAMA SON LOS MEJORES Y DEL GRUPO a ES rumania QUIEN PIENSO Q DEBERIAN GANAR EN ESTE PRIMER CAMPEONATO MEXICO VA A GANAR POR TRAMPA PORQ SON UNOS TRAMPOSOSO LO MEXICANITOS VAMOS RUMANIA Y PANAMA LOS MEJORES DUELALE A QUIEN LE DUELA<img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_peace.gif' alt='&#58;&#41;&#62;&#45;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#41;&#62;&#45;' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ines</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19076</link>
		<dc:creator>ines</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 01:32:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-19076</guid>
		<description>:)ecuador es el país ganador del grupo b porque son el equipo que mejor se desempeña en la pista le duela a quien le duela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_smiley.gif' alt='&#58;&#41;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#41;' />ecuador es el país ganador del grupo b porque son el equipo que mejor se desempeña en la pista le duela a quien le duela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aburrido</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-18867</link>
		<dc:creator>aburrido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 22:26:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-18867</guid>
		<description>:((:-\"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_cry.gif' alt='&#58;&#40;&#40;' class='wp-smiley' width='22' height='18' title='&#58;&#40;&#40;' /><img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_question.gif' alt='&#58;&#45;&#92;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#45;&#92;' />&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leandro</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-18832</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 18:59:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-18832</guid>
		<description>Matemática para última gala -Grupos A y B

A una semana de la final del Primer Campeonato Internacional de Baile, ya se han definido matemáticamente un claro ganador en el grupo A: México. En el grupo B, Ecuador es quien tiene amplias posibilidades de ganar. Panamá, quien es segundo en la tabla, tendría que lograr muchas cosas para poder ganar (y esto lo dice una panameña orgullosa del desempeño de Renee y Nicanor).

Hasta ahora estos son los puntos que se están dando en cada grupo:

   1. Puntos por posición en la tabla: Los puntos se entregan así: en el Grupo A, 9 para el primer lugar, 8 para el segundo, 7 para el tercero, 6 para el cuarto y 5 para el quinto. En el grupo B, los puntos van de 9 a 6 porque son sólo cuatro equipos.
   2. Puntos Extras: estos son 2 puntos al pais que gane el duelo, y 1 punto al pais que haga el mejor paso de baile (este último punto no es elegido por los miembros del jurado).

Vamos a hacer el último análisis para ambos grupos.

GRUPO A (México, Argentina, Rumania, Eslovaquia y Costa Rica):
A no ser que la producción, en un giro, haga un último cambio en sus reglas, nada impedirá que México sea el ganador del Grupo A. Así está la tabla de posición

    México 52 ptos.
    Rumania 45 ptos
    Argentina 45 ptos.
    Eslovaquia 39 ptos.
    Costa Rica 33 ptos.

De a cuerdo a los cálculos, México puede quedar de último en esta gala, y aun así llevarse el trofeo, ya que el margen de puntos es muy amplio para que el resto de los paises lo logren alcanzar. Con 5 puntos que tuviese en el último puesto, su puntuación sería de 57 puntos.

Argentina y Rumania están empatados en puntos, pero ni aún ganando el primer lugar pueden cubrir la diferencia de puntaje de México. Para empatar a México, uno de estos dos paises tiene que lograr lo siguiente:

    1. Ganar la gala y obtener 9 puntos.
    2. Ganar el duelo y obtener 2 puntos.
    3. Ganar el mejor paso y obtener un punto.
    4. Que México quedase en el último lugar de su grupo.

    45 ptos + 9 +2 +1 = 57 puntos

El segundo lugar creo lo definirá quien se lleve los puntos del duelo y de mejor paso. En el escenario que México gane la última gala (9 puntos), si Argentina o Rumania quedasen de segundo o tercero, quien esté en tercero tendría que ganar el duelo para quedar en segundo lugar.

Para Eslovaquia quedar de segundo lugar tendrían que ganar la gala, el duelo y el mejor paso (39+9+2+1 = 51), y que Rumania o Argentina quedasen de cuarto y quinto. Aún así estaría empatado con alguno de esos países si ese fuera el caso (ya que de quedar Rumania y Argentina de quintos o cuartos, uno de ellos tendria 50 ptos y otro 51 ptos).

Con su puntuación actual, lamentablemente Costa Rica sólo podría subir a cuarto lugar ganando la última gala, el duelo y el mejor paso (33+9+2+1 =45) y que Eslovaquia quedase de último (39 + 5 = 44).

GRUPO B: (Ecuador, Panamá, Paraguay y Colombia):

La tabla del grupo B es la siguiente:

    Ecuador 14 puntos
    Panamá 11 puntos
    Paraguay 10 puntos
    Colombia 8 puntos

Escenario 1: Para que Ecuador gane.
Para asegurar su triunfo, Ecuador debe ganar la gala y así acumular 23 puntos.

Escenario 2: Para que Panamá gane.

    * Ecuador queda de último con 20 puntos, y Panamá gana la gala y duelo (22 puntos).
    * Ecuador queda de tercero (21 puntos) y Panamá gana gala y duelo (22 puntos)
    * Ecuador queda de tercero (21 puntos), y Panamá de segundo pero ganando duelo y mejor paso (22 puntos)
    * Ecuador queda de segundo (22 puntos) y Panamá gana gala, duelo y mejor paso (23 puntos)

Escenario 3: Para que Paraguay gane:

    * Ecuador queda de último (20 puntos), Panamá de tercero (18 puntos) y Paraguay gana gala y duelo (21 ptos.)
    * Ecuador queda de último (20 puntos), Panamá gana gala (20 puntos) y Paraguay queda segundo, pero gana duelo y mejor paso (21 puntos).
    * Ecuador queda de tercero (21 puntos) y Paraguay gana gala, duelo y mejor paso (22 puntos).

Escenario 4: Colombia.

Colombia sólo puede empatar a Ecuador si queda de último, y Colombia gana gala, duelo y mejor paso (20 puntos).

Como pueden ver, si pueden haber movimientos al primer lugar en el grupo B, pero dependen de que pasen varias cosas, así que no es fácil, pero tampoco imposible. Aquí es donde está la tensión, pues en el grupo A no hay movimientos posibles. Y claro, falta a ver si no hay sorpresas con cambios de reglas para la última gala.

Nota enviada por Hikaru
(Extraido de http://bailandotv.com/)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matemática para última gala -Grupos A y B</p>
<p>A una semana de la final del Primer Campeonato Internacional de Baile, ya se han definido matemáticamente un claro ganador en el grupo A: México. En el grupo B, Ecuador es quien tiene amplias posibilidades de ganar. Panamá, quien es segundo en la tabla, tendría que lograr muchas cosas para poder ganar (y esto lo dice una panameña orgullosa del desempeño de Renee y Nicanor).</p>
<p>Hasta ahora estos son los puntos que se están dando en cada grupo:</p>
<p>   1. Puntos por posición en la tabla: Los puntos se entregan así: en el Grupo A, 9 para el primer lugar, 8 para el segundo, 7 para el tercero, 6 para el cuarto y 5 para el quinto. En el grupo B, los puntos van de 9 a 6 porque son sólo cuatro equipos.<br />
   2. Puntos Extras: estos son 2 puntos al pais que gane el duelo, y 1 punto al pais que haga el mejor paso de baile (este último punto no es elegido por los miembros del jurado).</p>
<p>Vamos a hacer el último análisis para ambos grupos.</p>
<p>GRUPO A (México, Argentina, Rumania, Eslovaquia y Costa Rica):<br />
A no ser que la producción, en un giro, haga un último cambio en sus reglas, nada impedirá que México sea el ganador del Grupo A. Así está la tabla de posición</p>
<p>    México 52 ptos.<br />
    Rumania 45 ptos<br />
    Argentina 45 ptos.<br />
    Eslovaquia 39 ptos.<br />
    Costa Rica 33 ptos.</p>
<p>De a cuerdo a los cálculos, México puede quedar de último en esta gala, y aun así llevarse el trofeo, ya que el margen de puntos es muy amplio para que el resto de los paises lo logren alcanzar. Con 5 puntos que tuviese en el último puesto, su puntuación sería de 57 puntos.</p>
<p>Argentina y Rumania están empatados en puntos, pero ni aún ganando el primer lugar pueden cubrir la diferencia de puntaje de México. Para empatar a México, uno de estos dos paises tiene que lograr lo siguiente:</p>
<p>    1. Ganar la gala y obtener 9 puntos.<br />
    2. Ganar el duelo y obtener 2 puntos.<br />
    3. Ganar el mejor paso y obtener un punto.<br />
    4. Que México quedase en el último lugar de su grupo.</p>
<p>    45 ptos + 9 +2 +1 = 57 puntos</p>
<p>El segundo lugar creo lo definirá quien se lleve los puntos del duelo y de mejor paso. En el escenario que México gane la última gala (9 puntos), si Argentina o Rumania quedasen de segundo o tercero, quien esté en tercero tendría que ganar el duelo para quedar en segundo lugar.</p>
<p>Para Eslovaquia quedar de segundo lugar tendrían que ganar la gala, el duelo y el mejor paso (39+9+2+1 = 51), y que Rumania o Argentina quedasen de cuarto y quinto. Aún así estaría empatado con alguno de esos países si ese fuera el caso (ya que de quedar Rumania y Argentina de quintos o cuartos, uno de ellos tendria 50 ptos y otro 51 ptos).</p>
<p>Con su puntuación actual, lamentablemente Costa Rica sólo podría subir a cuarto lugar ganando la última gala, el duelo y el mejor paso (33+9+2+1 =45) y que Eslovaquia quedase de último (39 + 5 = 44).</p>
<p>GRUPO B: (Ecuador, Panamá, Paraguay y Colombia):</p>
<p>La tabla del grupo B es la siguiente:</p>
<p>    Ecuador 14 puntos<br />
    Panamá 11 puntos<br />
    Paraguay 10 puntos<br />
    Colombia 8 puntos</p>
<p>Escenario 1: Para que Ecuador gane.<br />
Para asegurar su triunfo, Ecuador debe ganar la gala y así acumular 23 puntos.</p>
<p>Escenario 2: Para que Panamá gane.</p>
<p>    * Ecuador queda de último con 20 puntos, y Panamá gana la gala y duelo (22 puntos).<br />
    * Ecuador queda de tercero (21 puntos) y Panamá gana gala y duelo (22 puntos)<br />
    * Ecuador queda de tercero (21 puntos), y Panamá de segundo pero ganando duelo y mejor paso (22 puntos)<br />
    * Ecuador queda de segundo (22 puntos) y Panamá gana gala, duelo y mejor paso (23 puntos)</p>
<p>Escenario 3: Para que Paraguay gane:</p>
<p>    * Ecuador queda de último (20 puntos), Panamá de tercero (18 puntos) y Paraguay gana gala y duelo (21 ptos.)<br />
    * Ecuador queda de último (20 puntos), Panamá gana gala (20 puntos) y Paraguay queda segundo, pero gana duelo y mejor paso (21 puntos).<br />
    * Ecuador queda de tercero (21 puntos) y Paraguay gana gala, duelo y mejor paso (22 puntos).</p>
<p>Escenario 4: Colombia.</p>
<p>Colombia sólo puede empatar a Ecuador si queda de último, y Colombia gana gala, duelo y mejor paso (20 puntos).</p>
<p>Como pueden ver, si pueden haber movimientos al primer lugar en el grupo B, pero dependen de que pasen varias cosas, así que no es fácil, pero tampoco imposible. Aquí es donde está la tensión, pues en el grupo A no hay movimientos posibles. Y claro, falta a ver si no hay sorpresas con cambios de reglas para la última gala.</p>
<p>Nota enviada por Hikaru<br />
(Extraido de <a href="http://bailandotv.com/" rel="nofollow">http://bailandotv.com/</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diana</title>
		<link>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-18732</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 20:54:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lametiche.com/television/semifinal-del-primer-campeonato-internacional-de-baile/#comment-18732</guid>
		<description>obvio q mexico tiene q ganar!!!es el mejor!!!:d/:d/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obvio q mexico tiene q ganar!!!es el mejor!!!<img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />/<img src='http://www.lametiche.com/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#100;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#100;' />/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
